Concurso Público da Prefeitura de Japeri 2011
Câmara Municipal já aprovou.
Em breve edital será publicado
Nível Superior
CARGO | VAGAS | VAGAS RESERVA | VENCIMENTOS R$ |
Engenheiro | 05 | - | 2.030,19 |
Procurador | 03 | - | 2.030,19 |
Assistente Social | 02 | - | 2.143,88 |
Biólogo | 02 | - | 2.143,88 |
Cirurgião Dentista | 10 | 10 | 2.030,19 |
Enfermeiro | 20 | 20 | 2.143,88 |
Farmacêutico | 02 | - | 2.143,88 |
Fisioterapeuta | 04 | - | 2.143,88 |
Fonoaudiólogo | 06 | - | 2.143,88 |
Nutricionista | 02 | - | 2.143,88 |
Psicólogo | 09 | - | 2.143,88 |
Médico Angiologista | 02 | - | 2.030,19 |
Médico Cardiologista | 02 | - | 2.030,19 |
Médico Clínico Geral | 20 | 10 | 2.030,19 |
Médico Dermato Sanitário | 01 | - | 2.030,19 |
Médico Dermatologista | 01 | - | 2.030,19 |
Médico do Trabalho | 01 | - | 2.030,19 |
Médico Endocrinologista | 01 | - | 2.030,19 |
Médico Gastroenterologista | 02 | - | 2.030,19 |
Médico Geriatra | 02 | - | 2.030,19 |
Médico Ginecologista | 04 | - | 2.030,19 |
Médico Infectologista | 01 | - | 2.030,19 |
Médico Neurologista | 01 | - | 2.030,19 |
Médico Neuropediatra | 01 | - | 2.030,19 |
Médico Oftalmologista | 01 | - | 2.030,19 |
Médico Ortopedista | 02 | - | 2.030,19 |
Médico Otorrino | 01 | - | 2.030,19 |
Médico Pediatra | 10 | 04 | 2.030,19 |
Médico Psiquiatra | 02 | - | 2.030,19 |
Médico Tisiologista | 01 | - | 2.030,19 |
Médico Urologista | 01 | - | 2.030,19 |
Orientador Educacional | 21 | - | 1.047,37 |
Orientador Pedagógico | 21 | - | 1.047,37 |
Supervisor Escolar | 05 | - | 1.047,37 |
Psicopedagogo | 05 | - | 1.047,37 |
Psicólogo | 05 | - | 2.143,88 |
Fonoaudiólogo | 05 | - | 2.143,88 |
Nutricionista | 02 | - | 2.143,88 |
Professor de Educação Básica - Ed. Infantil | 20 | 20 | 950,00 |
Professor de Educação Básica II | 80 | 20 | 950,00 |
Professor de Educação Básica II – Ed. Especial | 10 | - | 950,00 |
Professor de Educação Básica II – Libras | 15 | - | 950,00 |
Professor de Educação Básica II – Ed. Especial | 10 | - | 950,00 |
Professor de Educação Básica I – Ciências | 10 | - | 1.047,37 |
Professor de Educação Básica I – Ed. Artística | 10 | - | 1.047,37 |
Professor de Educação Básica I – Educação Física | 10 | - | 1.047,37 |
Professor de Educação Básica I – Geografia | 08 | - | 1.047,37 |
Professor de Educação Básica I – História | 11 | - | 1.047,37 |
Professor de Educação Básica I – Inglês | 03 | - | 1.047,37 |
Professor de Educação Básica I – Língua Portuguesa | 06 | - | 1.047,37 |
Professor de Educação Básica I – Matemática | 10 | - | 1.047,37 |
ENSINO MÉDIO
Técnico de Enfermagem | 30 | 20 | 789,52 |
Fiscal Tributário | 04 | 04 | 1.100,00 |
Fiscal Ambiental | 02 | 02 | 1.100,00 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 02 | 02 | 1.100,00 |
Fiscal de Obras | 02 | 02 | 1.100,00 |
Guarda Municipal | 20 | 10 | 789,52 |
Guarda Ambiental | 02 | 02 | 789,52 |
Agente de Trânsito | 10 | 05 | 789,52 |
EDIÇÃO ATUALIZADA
Basta Clicar na imagem
São 587 cargos em diversas áreas e salários que variam entre R$ 789,52 e 2.143,88